-8%
Vox IVA5-18JR
45.900,00 ден
Инвертер клима уред
Опис
Енергетска класа |
A++/A+
|
---|---|
BTU | 18000 |
Капацитет за ладење, kW | 5.4 |
Капацитет за греење, kW | 5.8 |
Номинална потрошувачка при ладење, kW | 1.65 |
Номинална потрошувачка при греење, kW | 1.49 |
Годишна потрошувачка при ладење, kW | 283 |
Годишна потрошувачка при греење, kW | 1470 |
Сезонски сооднос на енергетска ефикасност при ладење SEER | 6.57 |
Сезонски коефициент на перформанси во греење SCOP | 4.02 |
Препорачана површина, m² | 30 – 50 |
Работна температура, °C | -20 °C до 46 °C |
Циркулација на воздух, m³/h | 900 |
Бучава – Внатрешна единица, dB(A) | 58 |
Бучава – Надворешна единица, dB(A) | 64 |
Димензии на внатрешна единица Ш x В x Д, mm | 940 x 316 x 224 |
Димензии на надворешна единица Ш x В x Д, mm | 800 x 545 x 315 |
Teжина на внатрешна единица, kg | 11.5 |
Тежина на надворешна единица, kg | 28 |
Додатни функционалности | AutoCleaning
DeepSleep Filter Anti 2.5 PM 5-step Cleaning DryingMode PlasmaSterilization WiFi Ready iFeel Интелигентно одмрзнување |
Гаранција | 36 месеци |
Документација | Енергетска класа |
Дополнителни информации
Производител | Vox |
---|---|
Моќност | 5500W |
Само најавени корисници што го купиле овој производ можат да остават оценка.
Оценки
Сеуште нема оценки.